Renault
RENAULT | Puissance/Couple origine - Cv/Nm | Puissance/Couple modifiée - Cv/Nm | Prix TTC / Frs |
---|---|---|---|
1.6 16V | 110/148 | 124/170 | 1600.- Frs |
2.2 CDI | 130/290 | 167/300 | 1900.- Frs |
AVANTIME 3.0 V6 | 210/285 | 228/315 | 1700.- Frs |
CLIO 1.4 16V | 98/127 | 108/148 | 1500.- Frs |
CLIO 1.5 DCI | 80/185 | 104/245 | 1500.- Frs |
CLIO 2.0 | 172/200 | 185/230 | 1700.- Frs |
CLIO RS | 197/215 | 214/242 | 2000 Frs |
Clio, Megane,Scenic 1,5L DCI | 85/160 | 108/220 | 1500 Frs |
ESPACE 2.0 16V | 140/188 | 155/210 | 1600.- Frs |
ESPACE 2LDCI | 173/360 | 216/455 | 1900.- Frs |
ESPACE 3.0 V6 | 194/267 | 210/297 | 1700.- Frs |
KANGOO 1.5 DCI | 80/180 | 112/255 | 1600.- Frs |
KANGOO 1.5 DTI | 80/160 | 110/235 | 1600.- Frs |
MEGANE 1.6 16V | 110/148 | 124/170 | 1600.- Frs |
MEGANE 1.9 DCI | 100/200 | 127/280 | 1600.- Frs |
MEGANE RS 225 CV | 225/300 | 256/365 | 2400 Frs |
MEGANE 3 RS | 250/340 | 295/410 | 2400Frs |
Roster 2.8 DTI | 115/260 | 158/360 | 2100.- Frs |
SCENIC 2L DCI | 150/340 | 193/420 | 1900 Frs |
TRAFIC 1.5 DCI | 82/190 | 110/270 | 1600.- Frs |
TRAFIC 1.5 DCI | 100/240 | 125/320 | 1600.- Frs |
VELSATIS 2.0 TURBO | 165/250 | 200/340 | 2100.- Frs |
VELSATIS 2.2 DCI 16V | 150/320 | 177/400 | 1900.- Frs |
VELSATIS 3.0 DCI 24V | 180/350 | 225/450 | 1900.- Frs |
VELSATIS 3.5 V6 | 245/330 | 263/365 | 1700.- Frs |
Nous pouvons modifier tous les modèles RENAULT qui ne serait pas sur la liste.