VW-Skoda
VW-SKODA | origine - Cv/Nm | Prix TTC / Frs | |
---|---|---|---|
1.4 TDi | 75/155 | 105/285 | 1600.- Frs |
1.8 Turbo | 150/210 | 198/345 | 2400.- Frs |
1.8 Turbo | 180/230 | 217/355 | 2400.- Frs |
1.9 Tdi | 90/210 | 125/310 | 2000.- Frs |
1.9 Tdi | 100/240 | 135/340 | 2000.- Frs |
1.9 Tdi | 110/235 | 145/330 | 2200.- Frs |
1.9 Tdi | 115/285 | 160/360 | 2200.- Frs |
1.9 Tdi | 130/310 | 165/405 | 2200.- Frs |
1.9 Tdi | 150/320 | 190/430 | 2200.- Frs |
2,3 V5 | 150/205 | 170/235 | 2100.- Frs |
2.5 V6 Tdi | 150/310 | 198/410 | 2200.- Frs |
3,0 V6 5V | 220/300 | 237/330 | 2100.- Frs |
Golf 5 Edition 30 | 230/300 | 273/385 | 2400 Frs |
Golf5 2.0TFSI | 200/280 | 255/370 | 2400 Frs |
Golf5 2.TDI170 | 170/350 | 205/420 | 2200 Frs |
Golf5 TFSI 2L | 200/277 | 255/355 | 2400 Frs |
Golf 6 R | 270/350 | 312/420 | 2600Frs |
Scirocco R | 265/350 | 310/420 | 2600Frs |
Golf5.2L16vTDI DSG | 140/320 | 178/410 | 2000 Frs |
R 32 | 240/320 | 256/355 | 2200 Frs |
T4 2,5Tdi | 102/250 | 138/325 | 2000.- Frs |
T4 2,5Tdi | 150/255 | 185/360 | 2100.- Frs |
Touareg R5 3.0 TDI | 225/500 | 268/590 | 2600 Frs |
Touareg R5 TDI | 174/400 | 212/520 | 2600 Frs |
TOUAREG V10 TDI | 313/750 | 372/865 | 3300 Frs |
Touareg V8 4,2 | 295/410 | 330/470 | 2800 Frs |
Transpoter T5 2,5L TDI | 174/400 | 212/510 | 2300 Frs |
W12 | 420/550 | 445/585 | 3400.- Frs |
W8 | 275/370 | 294/390 | 2900.- Frs |
Tous les modèles suivants de voiture VW et Skoda sont motorisés par les types de moteurs qui sont décrits dans la liste ci-dessus.
VW : Golf, Bora, Polo, Lupo, New Beetle, Passat, Sharan.
Skoda : Fabia, Octavia, Superbe.
Boîtes automatiques Typtronic: sur certains modèles, il faut modifier la gestion du couple : Prix 500.-